CPD10A CPD10B Carretilla Elevadora para Pasillos Estrechos
MODELO: CPD10A CPD10B
Ventajas:
Sistema de control CA avanzado con MOSFET ofrece control de suave velocidad de conducción precisamente.
Radio de giro pequeño, fácil e inteligente para operar.
Compartimiento ofrece la posición de conducción cómoda y segura , reduciendo la fatiga del operador.
Con el sistema de frenado regenerativo para la conducción y el sistema electrónico de frenado para estacionamiento.
Configuración de protección de baja batería prolonga la vida útil en modo inverso y reduce el uso de pedal del freno y los esfuerzos del operador.
Con el interruptor de soporte en el suelo para cortar la alimentación cuando el operador sale desde la cabina.
Cilindros de elevación en ambos del mástil proporciona mejor visibilidad..
El sistema opcional de sistema de dirección completamente hidráulica y la dirección asistida eléctrica (EPS) ofrece las ventajas siguientes:
Restablecimiento automático de volante.
Velocidad de desplazamiento se lenta automáticamente al dirigir.
Mostrar los ángulos de giro de la pantalla.
Radio de giro de 1140mm, menos ruido, ninguna contaminación.
Mecanismo de freno electromagnético y freno de motor de potencia motorizada mejoran la eficiencia general y prolongan la vida de los componentes del freno.
Sistema de control avanzado con MOSFET ofrece control de velocidad de conducción suave para un posicionamiento preciso de la carretilla elevadora .
Dirección asistida hidrostática proporciona un funcionamiento silencioso y sin esfuerzo y sensible para la maniobrabilidad precisa.
Con el sistema de frenado regenerativo para la conducción y el sistema electrónico de frenado para estacionamiento.
Especificaciones de Carretilla Elevadora de Pasillo Estrecho de CPD de SINOLIFT | ||||
Modelo | CPD10A | CPD10B | ||
Potencia | Eléctrico | |||
Tipo de operación | De pie | |||
Capacidad / carga nominal | Q(kg) | 1000 | ||
Distancia de centro de carga | c(mm) | 600 | 500 | |
Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 5000 | |
Distancia de carga, centro del eje propulsor a tenedor | x(mm) | 140 | 180 | |
Batalla | y(mm) | 975 | 1015 | |
Peso propio (con la batería) | kg | 2050 | 2150 | |
Carga de eje , cargado delantero /trasero | kg | 2580/500 | 2700/500 | |
Carga de eje, descargado delantero /trasero | kg | 800/1250 | 950/1250 | |
Tipo de Neumáticos | Poliuretano | |||
Tamaño de rueda , frontal | 250x80 | |||
Tamaño de rueda, trasera | 280x100 | |||
Variación del desplazador lateral,izquierda / derecha | mm | 0 | 0 | |
Huella ,frontal | b10(mm) | 770 | ||
Inclinación del mástil / carretilla adelante / atrás | Grad | 0 | ||
Altura bajada de mástil | h1(mm) | 2155 | 2255 | |
Elevación libre | h2(mm) | 1600 | ~ | |
Altura extendida del mástil | h4(mm) | 3565 | 5600 | |
Altura de guarda aérea (cabina) | h6(mm) | 2090 | ||
Altura del asiento / altura del soporte | h7(mm) | 75 | ||
Altura de inclinación en la posición de conducción min./max. | h14(mm) | 1000 | ||
Longitud total | l1(mm) | 2210 | 2250 | |
Ancho total | b1(mm) | 850 | ||
Dimensiones de tenedor | s/e/l(mm) | 36/100/950 | ||
Carretilla DIN 15173,clase / tipo A, B | II/A | |||
Ancho de carretilla | b3(mm) | 560 | ||
Distancia al suelo, cargado , bajo mástil | m1(mm) | 60 | ||
Distancia al suelo, centro de batalla | m2(mm) | 50 | ||
Ancho de pasillo para paletas 1000x1200 transversal | Ast(mm) | 2600 | 2680 | |
Ancho de pasillo para paletas 800x1200 longitudinal | Ast(mm) | 2750 | 2800 | |
Radio de giro | Wa(mm) | 1140 | 1180 | |
Radio de giro interno | b13(mm) | 1140 | 1180 | |
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km/h | 5.8/6.0 | ||
Velocidad de elevación ,con / sin carga | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 | |
Velocidad de bajada, con / sin carga | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 | |
Fuerza de tracción máxima, con / sin carga | N | 2000/2050 | ||
Capacidad de subida , con / sin carga | % | 8/12 | ||
Capacidad de subida máxima, con / sin carga | % | 10/15 | ||
Tiempo de aceleración,con / sin carga | s | 6.5/5.5 | ||
Motor de accionamiento nominal S2 60 min | kW | 2.2 | ||
Motor de elevación nominal en S3 15% | kW | 3 | ||
Batería de acuerdo con DIN 43531/35/36 A,B,C,no | DIN | |||
Voltaje de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/360 | ||
Peso de batería | Kg | 355 | ||
Dimensiones de la batería l/w/h | mm | 610x278x690 | ||
Tipo de control de accionamiento | AC | |||
Presión de trabajo para accesorios | bar | 120 | ||
Volumen de acerite para accesorios | l/min | 6 | ||
Nivel sonoro al oído del conductor según DIN 12053 | dB(A) | 68 | ||
Sinolift se reserva el derecho de hacer cualquier cambio o modificación de las imágenes y especificaciones sin aviso previo y sin incurrir en ninguna obligación. |