Inicio » Productos » Carretilla Elevadora »
Carretilla Elevadora de I.C de G serie » G Serie 2-3.5T Carretilla Elevadora
G Serie 2-3.5T Carretilla Elevadora
Nuevo diseño de volante. El diámetro se reduce de 360 mm a 300 mm para minimizar la fatiga y maximizar la eficiencia. | ![]() ![]() 01 | ||
Interruptor multifuncional Interruptor de la luz multifuncional con la función de retracción automática. Palanca de cambio de dirección eléctrica, de forma cómoda y ergonómica colocada para adelante sin esfuerzo y la selección inversa. | ![]() ![]() 02 | ||
La pantalla digital es fiable, precisa y fácil de leer. | ![]() 03 | ||
Un agarre de entrada grande apoya el acceso seguro y fácil para el operador. | ![]() 04 | Cubierta de plástico modular para un mejor acceso de mantenimiento. | ![]() 05 |
Sistema de enfriamiento de alta calidad. El radiador de aluminio con líneas de tubo proporciona una mayor refrigeración. Se reduce la temperatura del agua por 6-8 ℃ en comparación con los sistemas tradicionales de refrigeración. El contrapeso rediseñado y el sistema de enfriamiento ayudan a mejorar la longevidad de los motores. | ![]() ![]() 06 |
Fabricante | Especificaciones de G Serie SINOLIFT Carretilla Elevadora de Gasolina/LPG de 2.0T-3.5T | |||||||
Modelo | CPCD15G- W1 | CPCD18G- W1 | CPCD20G- W1 | CPCD25G- W1 | CPCD30G-W1 CPCD30G-Y3 CPCD30G-M | CPCD35G-W1 CPCD35G-Y3 CPCD35G-M | ||
CPQD15G- H1 | CPQD18G- H1 | CPQD20G- H1 | CPQD25G- H2 | CPQD30G-H2 | CPQD35G-H2 | |||
CPYD15G- H1 | CPYD18G- H1 | CPYD20G- H1 | CPYD25G- H2 | CPQD30G-R | CPQD35G-R | |||
Tipo de potencia | Diesel / Gasolina / LPG | |||||||
Capacidad nominal | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Altura de elevación H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Altura de elevación libre H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Tamaño de tenedor L*W*T | mm | 920*100 *40 | 920*100 *40 | 1070*120 *40 | 1070*120 *45 | 1070*125 *45 | 1075*130 *45 | |
Ángulo de inclinación del mástil α/β | deg | 6/11 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Voladizo delantero X | mm | 408 | 408 | 484 | 489 | 494 | 500 | |
Dimensión total | Longitud hasta cara de tenedor L1 | mm | 2255 | 2255 | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 |
Ancho total B1 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | |
Altura de descenso de mástil H1 | mm | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | |
Altura extendida del mástil H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | |
Altura del tejadillo protector H2 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | |
Radio de giro R | mm | 2070 | 2120 | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | |
Velocidad de movimiento (plena carga / sin carga) | km/h | 12/14 | 12/14 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación (plena carga / sin carga) | mm/sec | 460 | 485 | 470 | 470 | 430 | 400 | |
Capacidad de subida máxima | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Peso de servicio | kg | 2740 | 3000 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |
Neumático | Delantero | 6.50-10- 10PR | 6.50-10-
10PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR | 28/9-12- 12PR | 28x9-15- 14PR | |
Trasero | 5.00-8- 10PR | 5.00-8- 10PR | 6.00-9- 10PR | 6.00-9- 10PR | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | ||
Vía | Delantera B2 | mm | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Trasera B3 | mm | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Batalla Y | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |
Distancia al suelo (plena carga / sin carga) | Mástil M | 95/110 | 85/110 | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | |
Marco F | mm | 100/110 | 100/110 | 115/120 | 115/120 | 135/140 | 135/140 | |
Motor | Modelo de camión aplicabel | CPCD15/18/20/ 25/30/35G-W1 | CPCD30/ 35G-Y3 | CPCD30/ 35G-M | CPQ(Y)D15/ 18/20/25G-H1 | CPQ(Y)D25/ 30/35G-H2 | CPQ(Y)D30/ 35G-R | |
Tipo de motor | Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | ||
Código de Nombre de Motor | W1 | Y3 | M | H1 | H2 | R | ||
Modelo | ISUZU C240PKJ | YANMAR 4TNE98 | MITSUBISHI S4S | NISSAN H20 (K21) | NISSAN H25 (K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | ||
Salida nominal | kw/rpm | 34.5/2500 | 44.3/2500 | 38/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37/2500 | |
Par nominal | N.m/rpm | 139/1800 | 206/1700 | 176/1700 | 143/1600 | 176/1600 | 161/1600 | |
Numero de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Diámetro * Carrera (mm) | mm | 86*102 | 98*110 | 94*120 | 892*83 | 89*100 | 86.5*100 | |
Desplazamiento | (L) | 2.369 | 3.319 | 3.331 | 2.065 | 2.488 | 2.35 |
Notas:
1. La altura de elevación especial está disponible. (Mástil de 2-etapa: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. Mástil de 3-etapa: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m)
2. Accesorio está disponible.
3. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
1. La altura de elevación especial está disponible. (Mástil de 2-etapa: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. Mástil de 3-etapa: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m)
2. Accesorio está disponible.
3. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para más información, póngase en contacto con nosotros.