Motor de Carretilla Elevadora
6BG1T |
Desplazamiento: | 6,494cc |
Número de CYL: | 6 |
Diámetro x carrera: | 105.0mm×125.0mm |
Tipo de combustión: | DI |
Disposición de válvula: | OHV |
Salida nominal: | 110kW~125kW/2100min-1 |
Par máximo: | 550~638Nm/1800min-1 |
Tamaño(L×W×H): | 1026mm×814.6mm×996mm |
Sistema de inyección de combustible: | En línea Tipo Bosch |
Reglamento de emisión | EU:EtapaⅡ; EPA: Fila2 |
C240PKJ-30 |
Desplazamiento: | 2,369cc |
Nsúmero de CYL.: | 4 |
Diámetro x carrera: | 86mm×102mm |
Tipo de combustión: | IDI |
Disposición de válvula: | 2 Válvulas |
Salida nominal : | 34.3kW/2500min-1 |
Par máximo: | 137.7Nm/1800min-1 |
Tamaño (L×W×H): | 693mm×550.5mm×689mm |
Sistema de inyección de combustible: | VE Bomba |
Reglamento de emisión: | EU:Etapa ⅢA |
4HK1(X) |
Desplazamiento: | 5,193cc |
Nsúmero de CYL.: | 4 |
Diámetro x carrera: | 115.0mm×125.0mm |
Tipo de combustión: | DI |
Disposición de válvula: | 4 Válvula OHV |
Salida nominal : | 64.3kW/2200min-1~125kW/2000min-1 |
Par máximo: | 302Nm/1600min-1~635.3Nm/1500min-1 |
Tamaño (L×W×H): | 1009.2mm×726.9mm×918.0mm |
Sistema de inyección de combustible: | Carril común HP3 tipo |
Sistema de EGR : | Enfriado EGR |
Reglamento de emisión: | EU:Etapa ⅢA; EPA: fila3 |
C240PKJ-20 |
Desplazamiento: | 2,369cc |
Nsúmero de CYL.: | 4 |
Diámetro x carrera: | 86mm×102mm |
Tipo de combustión: | IDI |
Disposición de válvula: | 2 Válvulas |
Salida nominal : | 34.3kW/2500min-1 |
Par máximo: | 137.7Nm/1800min-1 |
Tamaño (L×W×H): | 693mm×550.5mm×689mm |
Sistema de inyección de combustible: | VE Bomba |
Reglamento de emisión: | EU:EtapaⅡ |
4JG2PE |
Desplazamiento: | 3,059cc |
Nsúmero de CYL.: | 4 |
Diámetro x carrera: | 95.4mm×107mm |
Tipo de combustión: | DI |
Disposición de válvula: | OHV |
Salida nominal : | 45kW/2450min-1 |
Par máximo: | 184.7Nm/1700min-1 |
Tamaño (L×W×H): | 718.6mm×572mm×745.5mm |
Sistema de inyección de combustible: | VE Bomba |
Reglamento de emisión: | EU:Etapa Ⅱ |