QDD-F Tractor de Remolque Eléctrico de 4-Rueda
La mesa de trabajo práctica eleva el trabajo auxiliar con eficiencia efectivamente.
Nuevo motor libre de mantenimiento con protección a prueba de humedad , de polvo.
Dirección electrónica proporciona el control preciso.
La auto-frenado hace que la operación sea más segura.
Diseño especial del espacio permite el trabajo del conductor sea más relajado cómodamente.
Remolque de asientos eléctricos,Operación conveniente.
Modelo | QDD-2F | QDD-5F | QDD-8F | QDD-10F | |||
Tipo de funcionamiento | 4-Rueda, Accionamiento de espalda,Sistema de freno hidráulico, MOFSET, Freno de mano | ||||||
Fuerza de tracción | N | 800 | 1100 | 1100 | 250N | ||
Capacidad de remolque | kg | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Velocidad de accionamiento (plena carga) | Km/h | 11 | 10 | 8 | 8 | ||
Radio de giro | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Capacidad de subida (plena carga) | (%×m) | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | ||
Distribución de carga | Rueda delantera | kg | 420 | 492 | 492 | 630 | |
Rueda trasera | kg | 520 | 608 | 608 | 1180 | ||
Peso propio | kg | 940 | 1100 | 1100 | 1810 | ||
Tasa de carga (delantero: trasero) | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.35: 0.65 | |||
Modelo de motor | XQ-3-1 | XQ-4.5 | XQ-4.5 | XQ-6.3 | |||
Potencia nominal | Kw | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | ||
Voltaje nominal | V | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Corriente nominal | A | 87 | 120 | 120 | 173 | ||
Batería | V/Ah | 48/250 | 48/350 | 48/520 | 48/520 | ||
Velocidad nominal de rotación | EPM | 1780 | 1600 | 1600 | 1200 | ||
Longitud total | L | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2095 | |
Ancho total | W | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | |
Altura total | H | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | |
Batalla | L1 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1150 | |
Huella | Rueda delantera | mm | 980 | 980 | 980 | 920 | |
Rueda trasera | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 890 | ||
Distancia al suelo | B | mm | 110 | 110 | 110 | 142 | |
Altura de asiento (encima del suelo) | H1 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Altura de barra de tracción (encima del suelo) | H2 | 320 | 320 | 320 | 365 | ||
Neumático | Tipo | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | ||
Rueda delantera | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | |||
Rueda trasera | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 |
Accesorios opcionales:
1, Parabrisas
2, Toldo
3, Cabina para todo clima
4, Nuevo Medidor de Asamblea
5, Asiento de Seguridad con la correa y apoyabrazos
6, Luz de advertencia.
7, Dispositivo de conducción de punto
8, Neumático sólido
9, Pito
10, Reproductor de CD