SH-BD(DB) Portadora de Carga Eléctrica
Camión con Plataforma Eléctrico/ Portadora de Carga Eléctrica
El Camión con Plataforma Eléctrico/ Portadora de Carga Eléctrica es muy adecuado para la conducción en las tiendas y almacenes. Es ideal para el transporte de cargas no estándares, no paletizadas entre las ubicaciones, con gran distancia al suelo y los neumáticos sólidos de goma, que es capaz de moverse dentro y fuera de la planta.
El camión es una máquina silenciosa y rápida. La velocidad es controlada electrónicamente, que permite una excelente regulación sin escalonamientos al nivel de velocidad. La manija de dirección ofrece al operador una excelente maniobrabilidad a cualquier velocidad. Todos los controles están colocados cerca uno del otro en el mango para permitir que las operaciones de punta de los dedos fáciles.
El poder del motor de accionamiento a las ruedas motrices es transmitido por una cadena de rodillos fuerte. Un accionamiento de cadena orientado conectando la columna de la dirección con el brazo de dirección en el eje hace de la dirección sin esfuerzo y cómodo para el operador.
El frenado se obtiene normalmente mediante la inversión de la corriente al motor de accionamiento. Además, nuestra BD / DB series Camión con Plataforma está equipado con un freno de emergencia y de estacionamiento. Al mismo tiempo la potencia corta el motor a través de un micro-interruptor , es una característica de seguridad adicional.
El bastidor del camión es muy fuerte y la plataforma es un plato cuadriculado antideslizante.
Especificaciones de Portadora de Carga Eléctrica de SH-DB(BD) serie | |||||||||
Modelo | <*> | <*> | <*> | <*> | BD2B | ZD2 | 4DBM | 5DBM | BD3M |
1DB | 2DB-X | 2DB | 3DB | ||||||
Capacidad de carga nominal (Kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 |
Tamaño de plataforma (L*W) | 1400*1000 | 1630*1150 | 2180*1350 | 2400*1350 | 2000*1400 | 2080*1400 | 2240*1400 | 2500*1400 | 2240*1400 |
Altura mínima (mm) | 560 | 680 | 700 | 820 | 700 | 820 | 820 | 720 | 820 |
Tamaño del esquema (L*W) | 2400*1000 | 2650*1150 | 3540*1350 | 3695*1350 | 3360*1400 | 3800*1400 | 3540*1400 | 3820*1400 | 3540*1400 |
Huella de rueda delantera (mm) | 835 | 917 | 1060 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
Huella de rueda trasera (mm) | 850 | 981 | 1085 | 1115 | 1085 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Batalla (mm) | 1135 | 1370 | 1800 | 1900 | 1560 | 1650 | 1900 | 2185 | 1900 |
Distancia al suelo (mm) | 100 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 |
Velocidad de accionamiento sin carga (KM/h) | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Velocidad de accionamiento con carga(KM/h) | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 15 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 3900 |
Distancia del freno de estacionamiento (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Capacidad de subida máxima (%*m) | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | 10*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 |
Motor de accionamiento (KW) | 1.35 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | 5 |
Corriente nominal de motor de accionamiento (A) | 78 | 78 | 78 | 139 | 83 | 83 | 139 | 173 | 139 |
Voltaje de batería (V) | 24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Capacidad de batería (AH/5hr) | 250 | 250 | 250 | 308 | 250 | 250 | 330 | 440 | 308 |
Neumático | 500-8 | 600-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-12 |
Controlador | KP2-150 | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | QPK-41/48N | QPK-41/48N |
Relación general de transmisión | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 11.32 | 11.69 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
Observación: con<*> | |||||||||
1,La"S"significa el otro nuevo diseño; la "X" significa el tipo estrecho | |||||||||
2,La "M"significa con cabina cerrada; la "CM" significa con cabina cerrada media | |||||||||
3,La "C"significa con larga plataforma en el lado; la "F" significa con cabina de calesa | |||||||||
4, “SHC”significa con dispositivo de elevación de tijera; la “ZD”significa con dispositivo de carga y descarga. | |||||||||
5, Con diferencias en la apariencia, estilo y característica, podemos hacer diseño especial según sea necesario. |