EPT-20-20EWX Transpaleta Eléctrica
Sistema de control de CA de velocidad progresiva y sistema de dirección electrónica.
Cabeza inclinada ergonómicamente diseñada para la máxima comodidad del operador,y los botones de control situados son para permitir la operación con cualquier mano.
Con el apretado, pero agradable diseño de componentes, fácil acceso a mantenimiento y se reduce el tiempo de inactividad.
Dos cilindros de elevación laterales fuertes con un diseño de cilindro central adicional aseguran las operaciones de carga y descarga estables.
Tapa del compartimento de la batería ensamblada puede ser fácilmente abierta y eliminada, para facilitar el cambio de batería vertical y la carga , reduciendo el tiempo de inactividad.
Marco duradero y rígido y la construcción de horquillas garantizan la camioneta para manejar cargas pesadas.
Rodillos de entrada y salida garantizan una operación de manejo rápido y suave.
Modelo | EPT-20-20EWX | ||||
Características | Capacidad | kg | 2000 | ||
Centro de carga | mm | 600 | |||
operator type | walkie | ||||
Dirección asistida eléctrica(EPS) | Estándar equipado | ||||
Dimensiones | h | Altura de elevación | mm | 110 | |
H1 | Distancia al suelo+espesor de tenedor | mm | 85 | ||
B1 | Ancho de tenedor estándar | mm | 540/685 | ||
L1 | Longitud de tenedor | mm | 1150/1200 | ||
S | Espesor de tenedor | mm | 55 | ||
E | Ancho de tenedor | mm | 185 | ||
L | Longitud total | mm | 1830 | ||
L2 | Longitud trasera | mm | 680 | ||
B | Anchura total | mm | 720 | ||
Wa | Radio de giro mínimo | mm | 1655/1705 | ||
Ancho del pasillo (800*1200mm paleta): horizonal/vertical | mm | 2255/2355 | |||
Ancho del pasillo (1000*1200mm paleta): horizonal/vertical | mm | 2405/2455 | |||
Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento | Cargado | km/h | 4.5 | |
Descargado | km/h | 4.5 | |||
Velocidad máxima de elevación | Cargado | m/s | 0.056 | ||
Descargado | m/s | 0.06 | |||
Máxima velocidad de descenso | Cargado | m/s | 0.057 | ||
Descargado | m/s | 0.059 | |||
gradeability | Cargado | % | 5 | ||
Descargado | % | 7 | |||
Peso | Peso en funcionamiento sin batería | Kg | 380 | ||
Peso en funcionamiento con batería | Kg | 600 | |||
Rueda | Tipo de rueda (accionamiento/ carga) | PU | |||
Cantidad de ruedas (accionamiento/ carga) | 1D+4L/1D+2L | ||||
D1 | Tamaño de volante | mm | ¢248*75 | ||
D2 | Tamaño de rueda de carga | mm | ¢84*58 | ||
Tamaño de rueda de balance | mm | ||||
Batalla | mm | 1250/1300 | |||
Sistema de conducción | Motor de desplazamiento | kw | 1.5 AC | ||
Motor de elevación | kw | 2.0 DC | |||
Capacidad / tipo de batería | v/Ah | 24v/210ah/industria | |||
Tamaño máximo de caja de la batería (L * W * H) | mm | 650*200*530 | |||
Freno de desplazamiento | Regenerar | ||||
Tipo de frenos | Electromagnético | ||||
Sistema de control | CURTIS 1230-2402 | ||||
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y mejoras. |