CPD-SB Apilador Contrapesado
Masivas pilas ,en el estante para apilar la carga
       Transporte de nivel 
      Rango: Capacidad de carga de 1.0-1.5T; altura de elevación de 0-3000MM
      Paleta de sola /doble cara.
| Modelo | CPD0.5-SB | CDD0.75-SB | CPD1.0-SB | |
| Capacidad Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 
| Altura de elevación L6 | mm | 1600/2500 | 1600/2500 | 2500/3000 | 
| Tamaño del esquema LxWxH | mm | 2600x820x 1800 | 2460x820/x1880 | 2624x900/x1873 | 
| Longitud de tenedor L4 | mm | 920 | 920 | 800-1000 | 
| Sistema hidráulico de Paquete | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 
| Motor de accionamiento | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 
| Velocidad de accionamiento | km/h | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 
| Radio de giro R | mm | 1450 | 1500 | 1450 | 
| Anchura del pasillo de apilamiento | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 
| Batería | V/Ah | 24/190 | 24/250 | 24/300 | 
| Peso | kg | 1080 | 1250 | 1520 | 

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



