CPDS Serie Carretilla Elevadora Eléctrica (CA)
Carretilla Elevadora Eléctrica de CA de Tres Ruedas de 1.5/1.8T
Adoptando la teoría de ingeniería de hombre-máquina, integrando la ideología de diseño avanzado, la carretilla elevadora CPDS es un tipo de carretillas elevadoras de baterías eficientes , seguras y de protección del medio ambiente, orientada a los clientes intermedios y superiores.
Elástico para operar, agradable a los ojos, y de ahorro de energía , es la opción ideal para realizar estiba y apilado en el interior estrecho espacio.
Marco totalmente integrado: su intensidad y seguridad son altas.
Usando las marcas importadas bien conocidas , todos los componentes cruciales pasan la prueba rigurosa, garantizando el trabajo estable.
Todos los circuitos de electro poseen protección contra el sobrecalentamiento ,protección de conexión inversa y la función de anticorto del circuito, Además, la función impermeable y a prueba de polvo se han mejorado
Mediante el uso de la técnica de encendido y apagado para cortar la electricidad cuando el conductor acciona las montacargas incorrectamente o deje el asiento.
En comparación con motores de corriente continua, motores de corriente alterna se proporciona al operador con la respuesta más suave, sensible y rápido de la operación.
No más de mantenimiento para motores de CA , que se puede extender la vida de servicio de los motores. La tecnología de CA es más adecuada para las aplicaciones de trabajo pesado,el uso de corriente está optimizado y motores de CA son de sin escobillas, y pueden estar bien protegidos contra el agua y el polvo, el rodillo de regreso está casi eliminado y las altas velocidades de desplazamiento son alcanzables
| Especificaciones de Carretilla Elevadora 3-ruedas CPDS15 y CPDS18 | |||||
| Características | Fabricante | SINOLIFT Carretilla Elevadora | |||
| Modelo | CPDS15 | CPDS18 | |||
| Capacidad nominal | kg | 1500 | 1750 | ||
| Centro de carga | mm | 500 | |||
| Tipo de Potencia | Batería | ||||
| Neumáticos | Superelástico | ||||
| N º de ruedas (delantera / trasera) | 2/2 | ||||
| Dimensiones | Altura de elevación B | mm | 3000 | 3000 | |
| Altura de elevación libre E | mm | 130 | 130 | ||
| Tamaño de horquilla NxUxL | mm | 35×100×920 | 35×120×920 | ||
| Inclinación vertical (adelante / atrás) K/T | deg | 5/7 | |||
| Dimensiones totales | Longitud hasta cara de la horquillas | mm | 2780 | 2830 | |
| Longitud hasta cara de horquillas (sin horquillas ) J | mm | 1860 | 1910 | ||
| Anchura de la rueda | mm | 1050 | |||
| Ancho total W | mm | 1070 | |||
| Altura con mástil bajado C | mm | 1980 | |||
| Altura con mástil extendido A | mm | 3945 | |||
| Altura del tejadillo protector D | mm | 1990 | |||
| Radio de giro (exterior) P | mm | 1500 | |||
| Voladizo delantero G | mm | 360 | |||
| Pasillo de almacén de ángulo recto (paleta de 800x1200,1000x1200) RASA | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | ||
| Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (con / sin carga) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 | |
| Velocidad de elevación (con / sin carga) | mm/seg | 300/470 | |||
| Velocidad de descenso (con carga ) | mm/seg | 450 | |||
| Fuerza máxima de tracción | KN | 14.84 | 13.08 | ||
| Capacidad de subida (con carga) | % | 20 | 19 | ||
| Peso propio (incluyendo la batería) | kg | 3100 | 3260 | ||
| Carga por eje | Plena carga (delantero / trasero) | kg | 4020/560 | 4300/640 | |
| Sin carga (delantero / trasero) | kg | 1540/1540 | 1480/1740 | ||
| Tamaño de Neumáticos | Delantero | 18×7-8 PR | |||
| Trasero | 16×6-8 PR | ||||
| Batalla F | mm | 1295 | |||
| Pisada de ruedas | Delantero Q | mm | 895 | ||
| Trasero S | mm | 205 | |||
| Distancia al suelo (plena carga / sin carga) | Mástil H | mm | 80/85 | 75/85 | |
| Marco M | mm | 100/110 | |||
| Freno de pedal | Hidráulico | ||||
| Batería | Tipo | Placas de hierro revestidos | |||
| Voltaje / capacidad | V/Ah | 48/505 | |||
| Masa | kg | 850 | |||
| Motor eléctrico | Potencia de tracción | kw | 5.5×2 | ||
| Potencia de elevación | kw | 8 | |||
| Peso: | |||||
| 1. Altura de elevación especial está disponible. | |||||
| 2. El apego está disponible. | |||||
| 3. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente. Para más información, póngase en contacto con nosotros. | |||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية





