CPD-F Serie Carretilla Elevadora Eléctrica (CC)
CPD-F Serie
Mini Carretilla levadora Eléctrica de Tres Ruedas de 0.5T/0.75T/1.0T/1.5T
Lo último en control CC es el microprocesador MOSFET de CURTIS de alta frecuencia , junto con los motores con excitación separadas (SEM) para dar el camión sin problemas, se puede imponer y más de 30 características de rendimiento se pueden ajustar.
Un excelente sistema para camiones más pequeños con volumen de trabajo medio.
Estructura pequeña y flexible, dimensiones compactas combinadas con súper maniobrabilidad.
Conducir con el asiento , cómodo y conveniente.
Alta estabilidad, tanto en parado y en las curvas, debido a la gran distancia entre ejes, bajo centro de gravedad y neumáticos anchos.
Seguro frenado es razonable y confiable.
Economía de la operación. Como resultado de los costos de mantenimiento mínimos.
Diseño del mástil de amplia visión optimiza la estructura de mástil y amplía el alcance de la visión del operador,
Es adecuada para pequeño tonelaje y pequeñas ocasiones, sin contaminación y sin ruido.
| Sinolift L serie Mini carretilla elevadora eléctrica de 3-fulcro (3-ruedas ) | |||||
| Modelo | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | |
| Capacidad Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Centro de carga © | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 |
| Altura de elevación h3 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 |
| Altura de elevación libre h2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
| Longitud de tenedor | mm | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) |
| Lateral Ancho de tenedor | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de elevación | Eléctrico hidráulico | ||||
| Velocidad de elevación | mm/sec | >200 | >200 | >200 | >230 |
| Velocidad de descenso | m/min | Ajustable | |||
| Inclinado de mástil α/β | < | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° |
| Altura del mástil bajado h1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
| Altura del mástil extendido h4 | mm | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 |
| Altura de tejadillo protector | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 |
| Altura del asiento desde el suelo | mm | 850 | 850 | 850 | 900 |
| Longitud de la cara del tenedor | mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 |
| Ancho total | mm | 800 | 800 | 800 | 1018 |
| Huella (rueda delantera) | mm | 860 | 860 | 950 | 853 |
| Huella (rueda trasera) | mm | 940 | 940 | 1030 | 1188 |
| Batalla | mm | 660 | 660 | 660 | 740 |
| Distancia al suelo | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Radio de giro | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 |
| Ancho mínimo de pasillo del ángulo recto | mm | ||||
| Sistema de dirección | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
| Tipo de accionamiento | Motor eléctrico | ||||
| Velocidad de conducción (carga / descarga) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
| Control de velocidad | MOFSET | ||||
| Capacidad de subida | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Freno de conducción | Sistema de frenos hidráulico | ||||
| Freno de estacionamiento | Freno de mano | ||||
| Batería | 24v | D-210 | D-280 | D-320 | D-400 |
| Peso de batería | kg | 240 | 320 | 390 | 420 |
| Peso de carretilla | kg | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 |
| Motor de conducción | kw | 3 | |||
| Motor de elevación | kw | 5 | |||
| Rueda (delantera / trasera) | Caucho macizo | ||||
| Dimensión de la rueda delantera | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
| Dimensión de ruedas de accionamiento | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
| Nota: | |||||
| 1. Altura de elevación especial está disponible. | |||||
| 2. El apego está disponible. | |||||
| 3. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente. Para más información, póngase en contacto con nosotros. | |||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية





