CPD-J serie 1-3T Carretilla Elevadora Eléctrica (CA)
Las características distintivas de la nueva 1.5-3.5t/3300-7700lb de J series Carretilla Elevadora Eléctrica de Cuatro Ruedas son los siguientes:
Versatilidad de uso gracias a su diseño compacto y requisitos mínimos de espacio de funcionamiento. Dimensiones compactas combinadas con una excelente maniobrabilidad.
Alta estabilidad, tanto en parado y en las curvas, debido a la larga distancia entre ejes, bajo centro de gravedad y neumáticos anchos.
Economía de la operación, como resultado de los costos de mantenimiento mínimos, por ejemplo ,completamente cerrado motor asíncronos de AC , 3 fases con un alto grado de eficiencia, vida sin mantenimiento.






1. Italiano SME Motor completo-CA y el controladorpermitiendo que las velocidades se pueden ajustar para que coincida con los requisitos del cliente y el sitio.
2. Frenado regenerativo recarga la bateríadurante el frenado se extiende el tiempo de funcionamientoentre la carga.
3. ItalianoSME pantalla de alta definiciónmotoriza e informa la información de rendimiento vital de los camiones, proporcionando al operador con el dato actualizado.
4. Seguro y cómodo
5. Un mecanismo adecuado para garantizar unaoperación rápida y sin esfuerzo.
6. Un sensor ajusta automáticamente la velocidad de giro para la mejora de la seguridad y la estabilidad.
Especificaciones de AC 1.0-3.0T Carretilla Elevadora Eléctrica de Cuatro Ruedas | |||||||||
General | Fabricante | SINOLIFT AC 1.5T-3.0T Carretilla Elevadora Eléctrica | |||||||
Modelo | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | |||||
Tipo de potencia | Batería | ||||||||
Capacidad nominal | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Dimensiones | Altura de levantamiento H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Altura de elevación libre H4 | mm | 162 | 140 | 140 | 145 | ||||
Tamaño del tenedor L×W×T | mm | 920×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | ||||
Extensión fuere del tenedor(Min./Max.) B4 | mm | 200/980 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | ||||
Ángulo inclinado del mástil (adelante / atrás) α / β | deg | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | ||||
Voladizo delantero A2 | mm | 436 | 484 | 484 | 454 | ||||
Dimensiones totales | Longitud hasta cara de tenedor L1 | mm | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | |||
Anchura total B1 | mm | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | ||||
Altura bajada de mástil H1 | mm | 1995 | 2040 | 2040 | 2040 | ||||
Altura extendida del mástil H3 | mm | 4038 | 4270 | 4270 | 4270 | ||||
Altura de tejadillo protector H2 | mm | 2162 | 2125 | 2125 | 2125 | ||||
Radio de giro R | mm | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | ||||
Ancho mínimo del pasillo del ángulo derecho X | mm | 1810 | 2110 | 2150 | 2280 | ||||
Ancho mínimo del pasillo del apilamiento del ángulo derecho RASA | mm | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 | ||||
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (sin carga/ plena carga) | km/h | 15/13 | 14/12 | 14/12 | 14.5/12 | |||
Velocidad de elevación (sin carga/ plena carga) | mm/seg | 400/300 | 420/300 | 420/300 | 420/280 | ||||
Fuerza máxima de tracción (plena carga) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 10 | ||||
Peso de servicio | kg | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | ||||
% | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||
Ruedas y Llantas | Llanta | Delantero | 6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10 | |||
Trasero | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||||
Huella | Delantero B2 | mm | 890 | 1040 | 1040 | 1040 | |||
Trasero B3 | mm | 920 | 950 | 950 | 980 | ||||
Batalla Y | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 | ||||
Distancia al suelo (plena carga / sin carga) | Mástil M | mm | 105/95 | 105/85 | 105/85 | 105/85 | |||
Marco F | 105/95 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |||||
Power & Control | Batería | Modelo | D-440B | 7DB700 | 7DB700 | 5VBS500 | |||
Voltaje | v/Ah | 48/440 | 48/700 | 48/700 | 80/500 | ||||
Peso de batería | kg | 760 | 1180 | 1180 | 1450 | ||||
Motor | Motor de accionamiento | Modelo | MT708B | MT754B | MT754B | MT776B | |||
Potencia nominal | kw/rpm | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 13/1500 | ||||
Motor de elevación | Modelo | MT719B | MT325B | MT325B | MT800B | ||||
Potencia nominal | kw/rpm | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 22/2100 | ||||
Controlador | L | Italiano SME Controlador de excitación separada CA | |||||||
Nota: | |||||||||
1. Altura de elevación especial está disponible. | |||||||||
2..El apego está disponible. | |||||||||
3. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente. Para más información, póngase en contacto con nosotros. |