CPD-J serie 4-5T Carretilla Elevadora Eléctrica (CA)
1,Sistema de Alimentación de CA
Múltiples beneficios del Sistema de Alimentación de CA incluyen: respuesta rápida a los comandos operativos, control preciso de la potencia,componentes compactos. Además, como el motor de CA no utiliza contactores y pinceles, ya no serán necesarios estos elementos de mantenimiento. El operador será capaz de sentir la diferencia por el nuevo diseño y el rendimiento de la carretilla.
2,La nueva multi-pantalla adoptada el LCD llena de puntos se encuentra en la columna de dirección para mejorar la visibilidad y la capacidad de manipular.
3,CILINDRO DE ELEVACIÓN DE ATERRIZAJE SUAVE
Durante el descenso de tenedor sin carga,la velocidad se reduce justo antes de tocar tierra para evitar el ruido de la colisión con el suelo. El operador y las personas que trabajan cerca de la carretilla elevadora apreciarán la reducción de ruido.
4,La columna de dirección ajustable asegura una posición de trabajo confortable.
5,Asiento confortable se puede actualizar a una versión de suspensión semi lujo.
6,Debido a que abra y cierre la tapa de la batería para el chequeo diario, el acceso de la tapa de la batería se mejora mediante el uso de resorte de gas con función de bloqueo.
7,La serie CPD-J camión de cuatro ruedas (4.0-5.0T)tiene tres sistemas de frenado independientes:
Sistema de frenado regenerativo
Sistema de frenos de disco húmedo hidráulico
Freno de estacionamiento de tipo Toggle
8, MOVIMIENTO DE DANAHER hecho el controlador de alta frecuencia incorporando un potente microprocesadorjunto con la electrónica de potencia MOSFET.
Especificaciones de Carretilla Elevadora Eléctricade 4-rueda CA 4.0-5.0T de SINOLIFT | |||||||
Especificación | Fabricante | SINOLIFT Carretilla Elevadora Eléctrica de 4-rueda CA 4.0-5.0T | |||||
Modelo | CPD40JD1 | CPD45JD1 | CPD50JD1 | ||||
Capacidad nominal | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Altura de elevación libre | mm | 150 | 150 | 150 | |||
Tamaño de horquilla | s×e×l | mm | 50×150×1070 | 50×150×1070 | 50×150×1070 | ||
Ángulo de inclinación | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Dimensiones | Dimensión total | Longitud hasta cara de horquilla | mm | 2965 | 3015 | 3015 | |
Ancho | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |||
Altura cuando se baja mástil | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |||
Altura cuando se levanta mástil | mm | 4117 | 4117 | 4117 | |||
Altura para salvaguardar | mm | 2310 | 2310 | 2310 | |||
Altura del asiento | mm | 1185 | 1185 | 1185 | |||
Radio de giro | Min. | mm | 2600 | 2600 | 2650 | ||
Voladizo | Delantero | mm | 550 | 550 | 550 | ||
Pedal (Delantero / trasero) | mm | 1130/1100 | 1130/1100 | 1130/1100- | |||
Distancia al suelo | Min. | mm | 219 | 219 | 219 | ||
Batalla | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Extensión de horquilla | Min./ Max. | mm | 310/1200 | 310/1200 | 310/1200 | ||
Ancho de pasillo de trabajo con paleta (Ast*) | 1000×1200transversal | mm | 4516 | 4566 | 4566 | ||
800×1200 longitudinal | mm | 4615 | 4665 | 4665 | |||
Rendimiento | Velocidad | Desplazamiento (cargado) | km/h | 14 | 13.5 | 13 | |
Desplazamiento (descargado) | km/h | 14 | 13.5 | 13.5 | |||
Elevación (cargado) | mm/s | 270 | 260 | 250 | |||
Elevación (descargado) | mm/s | 430 | 420 | 400 | |||
Descenso (cargado) | mm/s | 410 | 410 | 410 | |||
Descenso (descargado) | mm/s | 420 | 430 | 440 | |||
Capacidad de subida | Cargado | % | 14.5 | 14 | 13 | ||
Descargado | % | 15.5 | 15 | 14 | |||
Fuerza de tracción máxima | Cargado (S2 5min) | N | 24000 | 26000 | 27000 | ||
Peso propio | Incluye caja de la batería | kg | 6600/14520 | 6800/14960 | 6950/15290 | ||
Carga por eje (delantero / trasero) | Cargado | kg | 9440/1160 | 9950/1350 | 10635/1315 | ||
Descargado | kg | 3960/2640 | 3950/2850 | 3475/3475 | |||
Neumáticos | Delantero×2 | 250/15 | 250/15 | 250/15 | |||
Trasero ×2 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | ||||
Accionamiento | Motor | Motor impulsado ×2 | kw | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
Motor de la bomba | kw | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |||
Batería | Estándar | V/AH | 80/700 | 80/700 | 80/700 | ||
Peso de la batería incluye la caja(Std. batería) | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
Controlador | Tipo | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |||
Fabricante | Danaher Motion | Danaher Motion | Danaher Motion | ||||
Presión de trabajo para accesorio | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
Nivel de ruido | dB(A) | 74 | 75 | 76 | |||
Note: | |||||||
1. CPD-J serie significa sistema de CA (Tracción CA+ bomba CA). | |||||||
2. Altura de elevación especial está disponible. | |||||||
3. Adjunto está disponible. | |||||||
4. Las especificaciones de la tabla son para los modelos estándares solamente. Para más información, póngase en contacto con nosotros. | |||||||
5. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |