ES16-EX Apilador de Energía
1. Estructura de marco resistente y rígida garantizan los apiladores para manejar cargas pesadas..
2. Contador de horas y BDI (Indicador de descarga de batería) a tiempo informa al operador de las necesidades de recarga.
3. Cambio de baterías laterales para reducir los intervalos, garantizan la eficiencia de trabajo y la productividad.
4. Una amplia selección de la capacidad y el tamaño de la batería permiten al camión para ser configurado correctamente para que coincida con las necesidades de aplicación.
5. Cabeza inclinada ergonómicamente diseñada para la comodidad máxima de opertor
, y los botones de control situados para permitir la operación con cualquier mano.
6. Interruptor de límite montado en la parte superior del mástil para ajustar con precisión la altura de elevación máxima, evitando cualquier riesgo de sobrecarga del motor de elevación.
7. Configuración de mástil robusta y rígida optimiza la elevación de apiladores con estabilidad y la seguridad.
8. Rejilla de seguridad cubierta en el mástil para proteger al operador de cualquier riesgo de lesión.
Características | Modelo | ES 1625EX | ES 1630EX | ES 1633EX | ES 1636EX | ES 1640EX | ES 1642EX | ES 1645EX | ES 1650EX | ||
Capacidad nominal | kg | 1600 | 1600 | ||||||||
Distancia de centro de carga | mm | 600 | 600 | ||||||||
Tipo de Operación | Peatonal /de pie | Peatonal/sentado | |||||||||
Dimensiones | Altura de elevación máxima | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | |
Altura más baja de mástil | mm | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | ||||
Horquilla estándar (L×W) | mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1150×550 | 1150×550 | 1150×550 | ||||
Radio de giro mínimo | mm | 1482 | 1482 | 1465 | 1465 | 1465 | 1680 | ||||
Anchura mínima de pasillo | mm | 2780 | 2885 | ||||||||
Espacio mínimo | mm | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Velocidad máxima de desplazamiento | Cargado | km/h | 3/5 | 3/5 | |||||||
Rendimiento | Descargado | km/h | 3/5 | 3/5 | |||||||
Velocidad máxima de elevación | Cargado | mm/s | 130 | 130 | |||||||
Descargado | mm/s | 230 | 230 | ||||||||
Velocidad máxima de descenso | Cargado | mm/s | 130 | 130 | |||||||
Descargado | mm/s | 230 | 230 | ||||||||
Capacidad de subida | Cargado | % | 5 | 5 | |||||||
Descargado | % | 7 | 7 | ||||||||
Longitud total | mm | 1875 | 1980 | ||||||||
Longitud del cuerpo | mm | 765 | 840 | ||||||||
Anchura del cuerpo | mm | 850 | 895 | ||||||||
Anchura del cuerpo | mm | 830 | 830 | ||||||||
Altura máxima del mástil | mm | 3500/3800/4100/4400 | 4980/5180 | ||||||||
Altura de estado estático general | mm | 1980/2135/2335/2500 | 1985 | 2085 | 2235 | ||||||
Tipo de ruedas (delantera / trasera) | PU | PU | |||||||||
Ruedas | Nº de ruedas | una rueda motriz+dos ruedas equilibradas +cuatro ruedas de apoyo | |||||||||
Tipos | Batalla | mm | 1307 | 1390 | |||||||
Frenos | Tipo | Electromagnético | Electromagnético | ||||||||
Motor | Desplazamiento | KW | AC 1.5 | AC 1.5 | |||||||
Levantamiento | KW | DC 3 | DC 3 | ||||||||
Batería | Voltaje | V | 24 | 24 | |||||||
Capacidad | Ah | 280 | 280 | ||||||||
Controlador | Control / modelo / especificaciones | CURTIS/1230/200A | CURTIS/1230/200A | ||||||||
Dirección | Dirección asistida eléctrica | ||||||||||
Notas : Mástil puede ser ordenado con sus necesidades |