Inicio » Productos » Equipos de Almacén » Apilador de Energía » CDD-E (Doble Paleta) Apilador de Energía
CDD-E (Doble Paleta) Apilador de Energía
Capacidad : 1.2-1.5 ton
1, Horquilla tiene la función de elevar y bajar, es más conveniente al subir y bajar lo pendiente. Puede transportar paletas dobles una vez con alta eficiencia.
Unidad de control eléctrico importada y unidad hidráulica .
Alta estabilidad y buena flexibilidad operativa.
Bajo nivel de ruido, sin contaminación, y una alta fiabilidad.
Estilo internacional tradicional.
Se opera de forma sencilla, estable y fiable. La persona puede ir juntos con apilador.
Modelo | CDD1.2E | CDD1.5E | ||||||||
Estándar (CDD-E) | CDD1.2E/ 16 | CDD1.2E/ 24 | CDD1.2E/ 29 | CDD1.2E/ 31 | CDD1.2E/ 33 | CDD1.5E/ 16 | CDD1.5E/ 24 | CDD1.5E/ 29 | CDD1.5E/ 31 | CDD1.5E/ 33 |
Capacidad Q (Kg) | 1200 | 1500 | ||||||||
Altura de elevación máxima H3 (mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Centro de cargaC (mm) | 600 | |||||||||
Altura mínima de horquillas (mm) | 90 | |||||||||
Longitud de horquilla (mm) | 1150 | |||||||||
Anchura de Horquilla (mm) | 540 | |||||||||
Altura mínima del apilador h1 (mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
Altura máxima del apilador h4 (mm) | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 |
Ancho del apilador B (mm) | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 |
Longitud del apilador (mm) | 1925 | |||||||||
Radio de giro mínimo (mm) | 1525 | |||||||||
Peso neto (sin batería)(Kg) | 613 | 670 | 692 | 705 | 713 | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 |
Batería | DG240AH/24V 6Q-100AH/24V | |||||||||
Apilador de doble potencia de apilamiento de paleta |