CQD-B Apilador de Energía
* Excelente radio de giro.
* Equipado con mejores ruedas de conducción , sistema de control electrónico europeos de calidad superior , etc..
* Alta maniobrabilidad incluso en pasillos estrechos.
* Adoptando dos cilindros hidráulicos de diseño innovador, proporcionando una excelente visibilidad.
* Posición del operador fue diseñado ergonómicamente con plataforma para los pies o apoyabrazos para la comodidad y seguridad.
| Modelo | CQD-10B | CQD-15B | |
| Nominal del peso deQ(kg) | kg | 1000 | 1500 |
| Distancia de centro de carga L3(mm) | mm | 400(500) | 400(500) |
| Aumentar el alto grado de | mm | 3000 | 3000 |
| Actualización libre | mm | (150+1500) | (150-1600) |
| Longitud de horquilla | mm | 800(1000) | 800(1000) |
| Forma de levantamiento de | Tipo electro-hidráulico | Tipo electro-hidráulico | |
| Velocidad de elevación | m/min | >5m | >5m |
| Tasa de disminución | m/min | Ajustable | Ajustable |
| Ángulo del pórtico antes / después | 2o/5o | 2o/5o | |
| Altura de pórtico | mm | 2000 | 2000 |
| Altura máxima de puerta o formar | mm | 3500 | 3500 |
| Forma de accionamiento de | Rueda eléctrica | Rueda eléctrica | |
| Velocidad de desplazamiento (plena carga / sin carga) | km/h | 5/4.5 | 5/4.0 |
| Control de velocidad | Sistema de regulación de la velocidad | Sistema de regulación de la velocidad | |
| Capacidad de subida | % | 8/5 | 8/5 |
| Freno de desplazamiento | Freno de batería | Freno de batería | |
| Baterías | 24V | D-240 | D-400 |
| Peso de batería | kg | 235 | 300 |
| Motor en funcionamiento | kw | 1.5 | 1.5 |
| Actualización eléctrica | kw | 2.8 | 2.8 |
| Material de las ruedas | Poliuretano | Poliuretano | |
| Especificaciones de ruedas (delanteras) | mm | 210X85X2 meses | 210X85X2 meses |
| Rueda de accionamiento (trasera) | mm | 250X90X1 mes | 250X90X1 mes |
| Cojinete de Caster (trasera) | mm | 160X60X2 meses | 160X60X2 Meses |
| Peso (incluyendo baterías) | kg | 1500 | 1850 |
| Un cuerpo largo | mm | 1660 | 1785 |
| Anchuradel cuerpo B | mm | 868 | 868 |
| Anchura frontal C | mm | 1030 | 1030 |
| Pedal D | mm | 1350 | 1490 |
| Contracción de longitud del cuerpo | mm | 2060 | 2195 |
| Extensión del cuerpo de longitud completa | mm | 2660 | 2795 |
| Radio de giro H1 | mm | 1600 | 1725 |
| Radio de giro H2 | mm | 2050 | 2180 |
| Portal hacia adelante | mm | 600 | 600 |
| Anchura ajustable de horquilla | mm | 220-700 | 220-700 |
| Altura de piernas delanteras | mm | 258 | 258 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




