L Serie Carretilla Elevadora Diesel d 2-3.5T
El cuerpo de la máquina se ha diseñado con gran arco aerodinamizado y equipado con pedal anti-deslizamiento abierto.La entrada de aspiración de aire de alta posición se monta detrás del marco de protección de la parte superior por encima de la columna para asegurar que el motor absorbe aire limpio y prolongar la vida de servicio. El capó del motor tiene funciones de absorción acústica y aislamiento térmico.
Se utiliza cilindro de elevación dual incorporado trasero , vista visual amplia, operación segura y de alta eficiencia.
Un convertidor hidráulico producido por la introducción de la tecnología japonesa, sin fugas de aceite, de alta eficiencia, trabajo confiable , estructura compacta de la transmisión hidráulica, con válvula de engranajes cambiados ,válvula de micromovimientos, caracterizada por arranque suave, ajuste de velocidad continua, rendimiento de aceleración y micromovimiento.
Con mecanismo de dirección hidráulico completo, cilindro transversal , eje direccional integrado en un solo cuerpo, de dirección flexible, estructura compacta y reparación conveniente.
Con el asiento del conductor ajustable, reduciendo la fatiga de operación en un grado máximo . Rueda de dirección de levantamiento inclinado y nuevo tipo de panel multifuncional representan plenamente la armonía entre la máquina y humano.
Piezas de sellado importadas se utilizan en el cilindro, sellados de cono utilizados en accesorios, de buen funcionamiento del sellado, larga vida útil; válvula de inversión múltiple con dispositivo de bloqueo inclinado automático, estructura avanzada para satisfacer las necesidades de seguridad.
Batería de gran potencia y libre de mantenimiento con la tecnología estadounidense, de pequeño volumen, buen rendimiento, largo período de almacenamiento; general contactor dispuesto en el circuito eléctrico, prolonga la vida de interruptor clave y elimina completamente auto-descarga.
De hermosa apariencia , levantamiento rápido y sin problemas, alta productividad, se trata de una máquina ideal de carga y descarga para las estaciones,puertos, muelles,almacén,aeropuertos y fábricas, etc., donde se necesitan poco ruido y pequeño humo.
Generales | Fabricante | Especificaciones de Carretilla Elevadora Diesel de 2.0T-3.5T de SINOLIFT L Serie | |||||||||
Modelo | CPC(D) 20-X2 | CPC(D)25-X2 | CPC(D)30-X2 | CPC(D)35-X2 | |||||||
CPC(D) 20-W1 | CPC(D)25-W1 | CPC(D)30-X3 | CPC(D)35-X3 | ||||||||
CPC(D) 20-W3 | CPC(D)25-W3 | CPC(D)30-X4 | CPC(D)35-X4 | ||||||||
***** | ***** | CPC(D)30-Y2 | CPC(D)35-Y2 | ||||||||
***** | ***** | CPC(D)30-W2 | CPC(D)35-W2 | ||||||||
Tipo de potencia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Dimensiones | Altura de levantamiento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Altura de elevación libre E | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | ||||||
Tamaño del tenedor N×U×L | mm | 1070*120 *40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | ||||||
Ángulo de inclinación del mástil α / β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
Voladizo delantero A2 | mm | 482 | 482 | 501 | 501 | ||||||
Dimensiones totales | Longitud hasta cara de tenedor A1 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2720 | |||||
Anchura total B1 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||
Altura bajada de mástil H1 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | ||||||
Altura extendida del mástil H3 | mm | 4037 | 4037 | 4272 | 4272 | ||||||
Altura de tejadillo protector H2 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | ||||||
Radio de giro R | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2460 | ||||||
Anchura mínima de pasillo de ángulo recto | mm | 1920 | 2010 | 2110 | 2190 | ||||||
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (sin carga / plena carga) | Hidráulico | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | ||||
Mecánico | Desplazamiento I | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 | ||||||
Desplazamiento II | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||||
Velocidad de elevación (plena carga) | mm/seg | 450 | 450 | 400 | 360 | ||||||
Capacidad de subida máxima | % | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||||
Peso propio | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
Ruedas y neumáticos | Llantas | Delantero | 7.00-12- 12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | |||||
Trasero | 6.00-9- 10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
Huella | Delantero B2 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||||
Trasero B3 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||
Batalla A3 | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||||
Distancia al suelo (plena carga / sin carga) | Mástil M | mm | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | |||||
Marco F | 100/105 | 100/105 | 130/135 | 130/135 | |||||||
Unidades de accionamiento | Opciones de motor | Nombre de Código de Motor | X2 | X3 | X4 | W1 | W2 | W3 | Y3 | ||
Modelo | XINCHAI 490BPG | XINCHAI 495BPG | XINCHAI 498BPG | ISUZU C240PKJ | ISUZU 4JG2 | ISUZU HJ493 | Yanmar 4TNE98 | ||||
Salida nominal | kw/rpm | 37/ 2650 | 42/ 2650 | 45/ 2500 | 34.5/ 2500 | 44.9/ 2450 | 39/ 2500 | 44.3/ 2300 | |||
Par nominal | N.m/ rpm | 148/ 1900 | 174/ 1800 -2000 | 191/ 1600 | 139/ 1800 | 186.3/ 1600 -1800 | 165/ 1800 | 206/ 1700 | |||
N º de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Diámetro × carrera | mm | 90*100 | 95*105 | 98*105 | 86*102 | 95.4* 107 | 92*93 | 98x110 | |||
Desplazamiento | L | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.771 |
Amplio, cómodo,seguro
Entorno operativo amplio con asientos de personas orientadas ,reduciendo la fatiga del operador.
Volante ajustable y nuevo instrumento de tipo multifuncional.
Cilindro de levantamiento doble trae amplia visión frontal y alta eficiencia de trabajo.
Agradable
Diseño del cuerpo optimizado trae la buena apariencia; pedal lateral antideslizante trae la operación conveniente.
Inteligente
Cilindro giratorio horizontal y eje oscilante con amortiguador traen una estructura compacta y elegante.
Conveniente
Cubierta del motor delantera y trasera abiertas, trae un motor fresco y tranquilo; partes principales están en un lugar fácil de mantener, trae una carretilla elevadora mantenido fácilmente.
Limpio
El filtro de aire doble es opcional de acuerdo con el requisito de cliente.
La ventilación se encuentra en la parte superior de la máquina, garantizando el suministro de aire limpio y largo usando la vida de la máquina.