L Serie Carretilla Elevadora Diesel de Servicio Pesado de 4-5T
Carretilla Elevadora Diesel de Sevicio Pesado de 4.0/4.5/5.0T
Las partes fundamentales adoptan la tecnología japonesa y se fabrican en el país, por lo que la máquina completa sostiene una excelente capacidad.
Las partes principales son bastante generales, lo que puede reducir considerablemente el costo de piezas de repuesto cuando los clientes eligen la variedad de nuestras carretillas elevadoras.
El motor de inyección directa se asigna a las clases avanzadas de los índices de rendimiento, que es de bajo consumo de combustible y es fácil de arrancar.
El sistema de transmisión está hecho de convertidor de par hidrodinámico, turbina y paleta impulsora hechas por la tecnología japonesa importada a través de estampación y cobresoldeo. La turbina y la pieza de impulsor se sueldan mediante la adopción de la cobresoldadura de golpe y la corteza se suelda en general. Por lo tanto, es eficiente y fiable en el trabajo , sin fugas de aceite. La caja de transmisión hidráulica, válvula de cambio de marchas y la válvula de micromovimientos son de estructura compacta, que está en posesión de las características tales como arranque equilibrio, regulación de velocidad continua, y el buen desempeño de zangoloteo y aceleración.
El marco, mástil,tejadillo protector, y la mesa de instrumentos están hechos en la matriz y son muy fiables.
Medidor numérico es fija para supervisar el nivel de aceite, temperatura del aceite, que tiene la función de alerta en tiempo con las luces sedán,es muy elegante.
La ventilación y la unidad de aislamiento térmico se fijan entre el tanque de aceite hidráulico y el silenciador, resultando así el control de la temperatura del aceite.
Mástil de alta visibilidad, mástil de múltiples etapas, y muchos accesorios como palancas de cambio laterales pueden cumplir con diferentes requerimientos de diferentes clientes.
Adoptando el freno de vacío, caja de cambios hidráulica,motor de cuatro cilindros,que cuentan con una fácil operación, con buena capacidad de micro-movimiento, potente y fácil de mantener y de bajo costo,.
El sistema de dirección se aplica el mecanismo de dirección de presión hidráulica completa. El depósito de aceite transversal y el eje de dirección con propiedades de aislamiento se combinan juntos por lo que la dirección es inteligente, la estructura es compacta y la reparación es conveniente.
El gasoducto se sella con la adopción de 60 ° de cono de alta calidad , que es conveniente y confiable. Válvula de inversión multiplexada de presión hidráulica está con cerrado automático de frente-espaciamiento .
General | Fabricante | Especificaciones de Carretilla Elevadora Diesel de 4.0T-5.0T de SINOLIFT L Serie | |||||||||||
Modelo | CPCD 40C-X4 | CPCD 40C-W2 | CPCD 40C-Y2 | CPCD 40-M | CPCD 45-M | CPCD 50-M | CPCD 40-LF | CPCD 45-LF | CPCD 50-LF | ||||
Tipo de potencia | Diesel (Tipo Económico) | Diesel | |||||||||||
Capacidad nominal | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Dimensiones | Altura de levantamiento H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Altura de elevación libre | mm | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Tamaño del tenedor | mm | 1070×140×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |||||||||
Propagación exterior de tenedor | Min./Max. | mm | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | ||||||||
Ángulo inclinado del mástil | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||||||||
Voladizo delantero | mm | 510 | 562 | 562 | |||||||||
Dimensiones totales | Longitud hasta cara de tenedor A1 | mm | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | 3091 | 3091 | 3125 | ||||
Longitud con tenedor | mm | 4005 | 4182 | 4182 | 4216 | 4182 | 4182 | 4215 | |||||
Anchura total B1 | mm | 1410 | 1485 | 1480 | |||||||||
Anchura de rueda | mm | // | 1465 | 1465 | |||||||||
Altura bajada de mástil H1 | mm | 2235 | 2380 | 2380 | |||||||||
Altura extendida del mástil H3 | mm | 4270 | 4250 | 4250 | |||||||||
Altura de tejadillo protector H2 | mm | 2180 | 2290 | 2290 | |||||||||
Radio de giro R | mm | 2800 | 2790 | 2790 | 2790 | 2830 | |||||||
Anchura mínima de pasillo de ángulo recto | mm | // | 3415 | 3415 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
Rendimiento | Sin carga / plena carga | Velocidad de desplazamiento | Delantero Ⅰ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||
Delantero Ⅱ | 19/18 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||
Atrasado Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||
Velocidad de levantamiento | mm/seg | 450/400 | 480/ 450 | 480/ 450 | 480/ 430 | 480/ 450 | 480/ 450 | 480/ 430 | |||||
Capacidad de subida máxima | % | 15 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | |||||
Fuerza de tracción máxima | KN | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Peso propio | kg | 5380 | 6450 | 6770 | 7050 | 6450 | 6770 | 7050 | |||||
Ruedas y neumáticos | Llantas | Delantero | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||||||
Trasero | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||||
Huella | Delantero B2 | mm | 1160 | 1180 | 1180 | ||||||||
Trasero B3 | mm | 1100 | 1190 | 1190 | |||||||||
Batalla Y | mm | 1860 | 2000 | 2000 | |||||||||
Distancia mínima al suelo (plena carga / sin carga) | Mástil M | mm | 140/125 | 175/145 | 175/145 | ||||||||
Marco F | 160/155 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
Unidades de accionamiento & control | Transmisiones | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||||||||
Desplazamiento | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||
Presión de trabajo | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||
Batería | V/AH | 2-12V/80AH or 1x12V/120AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | |||||||||
Opciones de motor | Nombre de Código de Motor | X4 | W2 | Y2 | M | LF | |||||||
Modelo | XINCHAI 498BPG | ISUZU 4JG2-E2 | YANMAR 4TNE98-E3 | MITSUBISHI S6S | R4105G25 | ||||||||
Salida nominal | kw/rpm | 45/ 2500 | 44.9/ 2450 | 44.3/ 2300 | 55.3/2450 | 59/2300 | |||||||
Par nominal | N.m/rpm | 191/ 1600 | 186.3/ 1600 -1800 | 206/ 1700 | 250/1600 | 280/1600~1800 | |||||||
N º de cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Diámetro × carrera | mm | 98*105 | 95.4*107 | 98*110 | 94*120 | 105*120 | |||||||
Desplazamiento | cc | 3168 | 3059 | 3319 | 4996 | 4156 | |||||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Nota: | |||||||||||||
ISUZU A-6BG1QC-05 y Kubota V3800 motor también son opcionales. |
Amplio, cómodo,seguro
Entorno operativo amplio con asientos de personas orientados ,reduciendo la fatiga del operador..
Volante ajustable y nuevo instrumento de tipo multifuncional.
Cilindro de levantamiento doble trae amplia visión frontal y alta eficiencia de trabajo.
Agradable
Diseño del cuerpo optimizado, trae la buena apariencia;pedal lateral antideslizante trae la operación conveniente.
Inteligente
Cilindro giratorio horizontal y eje oscilante con amortiguador traen una estructura compacta y elegante.
Conveniente
Cubierta del motor delantero y trasera abiertas,trae un motor fresco y tranquilo;partes principales están en un lugar fácil de mantener,trae una carretilla elevadora mantenido fácilmente.
Limpio
El filtro de aire doble es opcional de acuerdo con el requisito de cliente.
La ventilación se encuentra en la parte superior de la máquina, garantizando el suministro de aire limpio y largo usando la vida de la máquina.