SH-BD-M Portador de Carga
SINOLIFT Carretillas de Plataforma son ampliamente utilizadas para el transporte de cargas no paletizadas en las grandes plantas industriales, almacenes, oficinas de correos, hospitales, etc..
SINOLIFT Carretillas de Plataforma están diseñadas para proporcionar la comodidad a sus usuarios. Fácil de mantener, que están disponibles con las características avanzadas que los hacen convenientes para el uso.
Además, nuestros camiones tienen una plataforma doble, lo que los hace más eficientes para llevar a cantidad máxima de productos ligeros. Además, su eje de dirección está diseñado de una manera tal que asegura un agarre constante de la carretera. Hoy en día, somos contados entre los principales Fabricantes y Suministradores de Carretillas de Plataforma de Servicio Pesado en China.
SINOLIFT MHE Carretillas de plataforma eléctricas son adecuadas para la conducción en las tiendas, almacenes, grandes industrias y aeropuertos. Está especialmente construida para los movimientos de materiales no estándares y no paletizados entre dos ubicaciones.Está construida con gran distancia al suelo y las ruedas de goma maciza para operar dentro y fuera de la planta.
SINOLIFT MHE sistema eléctrico modular de carretillas de plataforma eléctricas permite la facilidad de mantenimiento, reduciendo así sus costos de operación y mantenimiento. Nuestras carretillas de plataforma eléctricas puedan ser equipadas con un bastidor de escalera, cajas de herramientas, armarios de herramientas, y una mesa de trabajo y es una excelente opción para cualquier aplicación de mantenimiento. Cuenta con las características como enclavamiento de asiento , high pedal disable, y los frenos mecánicos o hidráulicos proporcionan la máxima seguridad durante las operaciones diarias.
Todas estas características con opciones instaladas de fábrica son para garantizar altos estándares de calidad , hacen de la carretilla de plataforma eléctrica el mejor valor por su utilidad.
Especificaciones de SH-DB(BD) serie Portador de Carga Eléctrico
Modelo | * | * | * | * | BD2B | ZD2 | 4DBM | 5DBM | BD3M |
1DB(-X) | 2DB-X | 2DB | 3DB | ||||||
Capacidad de carga nominal(Kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 |
Tamaño de la plataforma (L*W) | 1400*1000 | 1630*1150 | 2180*1350 | 2400*1350 | 2000*1400 | 2080*1400 | 2240*1400 | 2500*1400 | 2240*1400 |
Altura mínima (mm) | 560 | 680 | 700 | 820 | 700 | 820 | 820 | 720 | 820 |
Tamaño del esquema (L*W) | 2400*1000 | 2650*1150 | 3540*1350 | 3695*1350 | 3360*1400 | 3800*1400 | 3540*1400 | 3820*1400 | 3540*1400 |
Huella de rueda delantera (mm) | 835 | 917 | 1060 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
Huella de rueda trasera (mm) | 850 | 981 | 1085 | 1115 | 1085 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Batalla (mm) | 1135 | 1370 | 1800 | 1900 | 1560 | 1650 | 1900 | 2185 | 1900 |
Distancia al suelo (mm) | 100 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 |
Velocidad de accionamiento sin carga (KM/h) | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Velocidad de accionamiento con carga (KM/h) | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 15 |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 3900 |
Distancia del freno de estacionamiento (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Capacidad de subida máxima (%*m) | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | 10*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 |
Motor de accionamiento (KW) | 1.35 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | 5 |
Corriente nominal de motor de conducción (A) | 78 | 78 | 78 | 139 | 83 | 83 | 139 | 173 | 139 |
Voltaje de la batería (V) | 24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Capacidad de la batería (AH/5hr) | 250 | 250 | 250 | 308 | 250 | 250 | 330 | 440 | 308 |
Neumáticos | 500-8 | 600-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-12 |
Controlador | KP2-150 | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/ 48N | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/ 48N | QPK-41/ 48N | QPK-41/ 48N |
General relación de transmisión. | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 11.32 | 11.69 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
Nota *
1, La"S"se significa de otro nuevo diseño; la "X" se significa de tipo estrecho.
2, La"M" se significa con Cabina Cerrada;la "CM" se significa cob Cabina Semicerrada.
3, La "C" se significa con la larga plataforma en el lado ; la "F"se significa con la Cabina de Calesa.
4, “SHC” se significa con el dispositivo de elevación de tijera; las“ZD” se significa con el dispositivo de carga y descarga.