NP25 Transpaleta Manual
Características :
Operación simple y fácil
Movimiento de elevación a través de pedal plegable
Descenso sensible a través de la válvula de hundimiento
Accionamiento de empuje manual
Protección de la sobrecarga a través de la válvula de presión
Segura operación y las condiciones de trabajo seguras
Chasis estables con 2 rodillos de marco y 2 rodillos de dirección.
Larga vida de servicio.
Construcción robusta.
Marco de cromado duro .
Ram endurecido cromado.
Movimiento sin esfuerzo.
Rodillos con rodamientos de bolas .
Rodillos de poliuretano.
ESPECIFICACIONES:
1) Capacidad nominal (kg): 1500, 2000, 2500, 3000,5000
2) Altura de elevación (mm): 80-200mm, 65-165mm, 73-175mm, 75-185mm
3) Opción: Varios tamaños de ruedas de Poliuretano, Nilón y Cuacho ,rueda simple o en tándem.
4) Acero inoxidable o tipo galvanizado
1, Datos de Especificación estándar | ||||||||
Modelo | Capacidad | Ancho de horquilla | Longitud de horquilla | Altura mínima | Altura máxima | Rueda de manipulación | Rueda de carga | Peso |
kg/lbs | mm/inch | mm/inch | mm/pulgada | mm/pulgada | (mm) | (mm) | kg/lbs | |
W1 | L1 | H2 | H1 | A | B | |||
NP15-48 | 1500/3300 | 460/18" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) | 66/145 |
NP15-49 | 460/18" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-58 | 520/20.5" | 810/32" | 66/145 | |||||
NP15-59 | 520/20.5" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-510 | 520/20.5" | 1070/42" | 71/156 | |||||
NP15-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 73/160 | |||||
NP15-610 | 600/23.5" | 1070/42" | 77/169 | |||||
NP15-76 | 685/48" | 650/25.6" | 68/149 | |||||
NP15-710 | 685/27" | 1070/42" | 76/167 | |||||
NP15-712 | 685/27" | 1220/48" | 79/173 | |||||
NP25-58 | 2500/5500 | 520/20.5" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) o φ78*70 (tándem) | 67/147 |
NP25-59 | 685/27" | 980/38.5" | 71/156 | |||||
NP25-510 | 685/27" | 1070/42" | 72/158 | |||||
NP25-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 75/165 | |||||
NP25-712 | 685/27" | 1220/48" | 80/176 | |||||
NP30-510 | 3000/6600 | 520/20.5" | 1070/42" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) o φ78*70 (tándem) | 84/184 |
NP30-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 90/198 | |||||
NP30-712 | 685/27" | 1220/48" | 100/220 | |||||
Nota | ||||||||
1, Capacidad de 2000kg/4400lbs,3500kg/7700lbs,5000kg/11000lbs también están disponibles, | ||||||||
2,Freno de mano,freno de pie y freno de estacionamiento son opcionales | ||||||||
3,Opción: ruedas de poliuretano, nilón o goma, Rueda de carga Individual o ruedas de carga en tándem; | ||||||||
4,El tamaño especial de la anchura y la longitud se puede hacer según el requisito de cliente. | ||||||||
5,Todas las especificaciones y las cifras están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora. |