CPDS Mini Carretilla Elevadora Eléctrica con Sistema de CA
Especificación de Producto
Características:
Las características distintivas de la nueva CPDS serie carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas cuenta con :
Versatilidad de uso gracias a su diseño compacto y los requisitos de espacio de funcionamiento mínimos. Dimensiones compactas combinadas con una excelente maniobrabilidad.
Alta estabilidad, tanto en parado y en las curvas, debido a la larga batalla, bajo centro de gravedad y neumáticos anchos.
Economía de la operación, resultante de los costes de mantenimiento mínimos,
por ejemplo, los frenos de bajo desgaste.
ESPECIFICACIONES:
1) Capacidad nominal (kg): 1500, 1800
2) Altura máxima de elevación (mm): 3000, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000
3) Modelo de controlador:Italiano SME
Especificaciones de carretillas elevadoras de 3-rueda CPDS15 y CPDS18
| Características | Fabricante | SINOLIFT FORKLIFT | |||
| Modelo | CPDS15 | CPDS18 | |||
| Capacidad nominal | kg | 1500 | 1750 | ||
| Centro de Carga | mm | 500 | |||
| Tipo de Potencia | Batería | ||||
| Neumáticos | Superelástico | ||||
| N º de neumáticos (delantero / trasero) | 2/2 | ||||
| Dimensiones | Altura de elevación B | mm | 3000 | 3000 | |
| Altura de elevación libre E | mm | 130 | 130 | ||
| Tamaño de tenedor NxUxL | mm | 35×100×920 | 35×120×920 | ||
| Inclinación vertical (adelante / atrás) K/T | deg | 5/7 | |||
| Dimensiones totales | Longitud hasta cara de tenedor (con horquillas) | mm | 2780 | 2830 | |
| Longitud hasta cara de tenedor (sin horquillas) J | mm | 1860 | 1910 | ||
| Anchura de rueda | mm | 1050 | |||
| Ancho total W | mm | 1070 | |||
| Altura con mástil bajado C | mm | 1980 | |||
| Altura con mástil extendido A | mm | 3945 | |||
| Altura del tejadillo protector D | mm | 1990 | |||
| Radio de giro (exterior) P | mm | 1500 | |||
| Voladizo delantero G | mm | 360 | |||
| Pasillo de almacén de ángulo recto(paleta 800x1200,1000x1200) RASA | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | ||
| Rendimiento | Velocidad de desplazamiento(con / sin carga) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 | |
| Velocidad de elevación (con / sin carga) | mm/seg | 300/470 | |||
| Velocidad del descenso (con carga) | mm/seg | 450 | |||
| Fuerza máxima de tracción | KN | 14.84 | 13.08 | ||
| Capacidad de subida (con carga) | % | 20 | 19 | ||
| Peso | Peso propio (incluyendo la batería) | kg | 3100 | 3260 | |
| Carga por eje | Plena Carga (delantera / trasera) | kg | 4020/560 | 4300/640 | |
| Sin carga (delantera / trasera) | kg | 1540/1540 | 1480/1740 | ||
| Chasis | Tamaño de Neumático | Delantero | 18×7-8 PR | ||
| Trasero | 16×6-8 PR | ||||
| Batalla F | mm | 1295 | |||
| Banda de rodadura de ruedas | Delantero Q | mm | 895 | ||
| Trasero S | mm | 205 | |||
| Distancia al suelo | Mástil H | mm | 80/85 | 75/85 | |
| (plena carga / sin carga) | Marco M | mm | 100/110 | ||
| Freno de servicio | Hidráulico | ||||
| Unidad de potencia | Batería | Type | Placas de hierro revestidos | ||
| Voltage/capacity | V/Ah | 48/505 | |||
| Masa | kg | 850 | |||
| Motor eléctrico | Potencia de Tracción | kw | 5.5×2 | ||
| Potencia de elevación | kw | 8 | |||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



