CPD-F Mini Carretilla Elevadora Eléctrica
Características :
Las características distintivas de la nueva CPD-F serie carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas :
* CC motor,
* Estructura pequeña y flexible,
* Conducir con el asiento es cómodo y conveniente,
* Freno de seguridad es razonable y confiable,
* Es adecuado para pequeño tonelaje y pequeñas ocasiones ,
* Ninguna contaminación y sin ruido
ESPECIFICACIONES:
1) Capacidad nominal (kg): 500, 750, 1000, 1500
2) Altura máxima de elevación (mm): 3000, 4000, 4500, 4800, 5400
3) Modelo de controlador: CURTIS de América
CPD-F series 3-fulcro Mini Carretilla Elevadora Eléctrica (3-rueda)
Modelo | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | ||
Capacidad Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Centro de carga © | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 | |
Altura de elevación h3 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Altura de elevación libre h2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
Longitud de horquillas | mm | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) | |
Ancho lateral de horquillas | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tipo de elevación | Eléctrico Hidráulico | |||||
Velocidad de elevación | mm/seg | >200 | >200 | >200 | >230 | |
Velocidad de descenso | m/min | Ajustable | ||||
Título del mástil α/β | < | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | |
Altura del mástil bajado h1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | |
Altura del mástil extendido h4 | mm | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 | |
Altura de tejadillo protector | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | |
Altura del asiento desde el suelo | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | |
Longitud de la cara del tenedor | mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 | |
Ancho total | mm | 800 | 800 | 800 | 1018 | |
Huella (Rueda delantera) | mm | 860 | 860 | 950 | 853 | |
Huella (Rueda trasera) | mm | 940 | 940 | 1030 | 1188 | |
Batalla | mm | 660 | 660 | 660 | 740 | |
Distancia al suelo | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Radio de giro | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 | |
Mínimo ancho de pasillo de derecho ángulo | mm | |||||
Sistema de dirección | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Tipo de accionamiento | Motor eléctrico | |||||
Velocidad de conducción (carga / descarga) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | |
Control de velocidad | MOFSET | |||||
Capacidad de subida | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Freno de accionamiento | Sistema de freno hidráulico | |||||
Freno de estacionamiento | Freno de mano | |||||
Batería | 24v | D-210 | D-280 | D-385 | D-400 | |
Peso de batería | kg | 240 | 320 | 390 | 420 | |
Peso de la carretilla | kg | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 | |
Motor de accionamieno | kw | 3 | ||||
Motor de elevación | kw | 5 | ||||
Rueda (delantera / trasera) | Caucho macizo | |||||
Dimensión de rueda delantera | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | ||
Dimensión de rueda de accionamiento | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 |
Nota :
1. Altura de elevación especial está disponible.
2. Accesorios están disponibles.
3. Las especificaciones de la tabla son sólo para los modelos estándares. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
