CDD Apilador Eléctrico Completo
Capacidad de 1200kg, 1500kg
Cumple con EN1757-1:2001, EN1727
Gama de servicios pesados para aplicaciones difíciles.
Sistema de control electrónico de calidad superior de Curtis.
Fuente de alimentación potente y rueda motriz se fabrican en Europa.
| Modelo | CDD1.2 | CDD1.5 | ||||||||||
| Estándar (CDD) | CDD1.2/ 16 | CDD1.2/ 24 | CDD1.2/ 29 | CDD1.2/ 31 | CDD1.2/ 33 | CDD1.5/ 16 | CDD1.5/ 24 | CDD1.5/ 29 | CDD1.5/ 31 | CDD1.5/ 33 | ||
| Con plataforma de pie (CDD-T) | CDD1.2/ 16T | CDD1.2/ 24T | CDD1.2/ 29T | CDD1.2/ 31T | CDD1.2/ 33T | CDD1.5/ 16T | CDD1.5/ 24T | CDD1.5/ 29T | CDD1.5/ 31T | CDD1.5/ 33T | ||
| Con amplia pierna horcajada (CDD-W) | CDD1.2/ 16W | CDD1.2/ 24W | CDD1.2/ 29W | CDD1.2/ 31W | CDD1.2/ 33W | CDD1.5/ 16W | CDD1.5/ 24W | CDD1.5/ 29W | CDD1.5/ 31W | CDD1.5/ 33W | ||
| Capacidad G | kg | 1200 | 1500 | |||||||||
| Centro de carga C | CDD,CDD-T | mm | 600 | |||||||||
| CDD-W | mm | 500 | ||||||||||
| Altura mínima de Horquillas | CDD,CDD-T | mm | 90 | |||||||||
| CDD-W | mm | 65 | ||||||||||
| Altura máxima de elevación h3 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| Altura máxima del apilador h4 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
| Altura del apilador h1 | CDD,CDD-T | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| CDD-W | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
| Longitud del apilador L | CDD | mm | 1930 | |||||||||
| CDD-T | mm | 2424 | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1792 | ||||||||||
| Longitud de tenedor | CDD,CDD-T | mm | 1150 (Tenedor de placa de acero ) | |||||||||
| CDD-W | mm | 1000 (Tenedor de placa forjada ) | ||||||||||
| Ancho de tenedor M1 | CDD,CDD-T | mm | 540 | |||||||||
| CDD-W | mm | 230~830 (Ajustable) | ||||||||||
| Ancho de Individual Tenedor N | CDD,CDD-T | mm | 160 | |||||||||
| CDD-W | mm | 100 | ||||||||||
| Ancho del apilador B | CDD,CDD-T | mm | 940 | |||||||||
| CDD-W | 1080 | |||||||||||
| Ancho total de las piernas M | CDD,CDD-T | 700 | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1197~1502 (Ajustable) | ||||||||||
| Radio de giro mínimo Wa | CDD | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| CDD-T | mm | 2000 (1540 si sin la plataforma de pie ) Tamaño de plataforma: 480x450mm | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
| Batería | Ah/V | 240/24V 200Kg | ||||||||||
| Cargador de batería | V/A | 24/20 (24/30 es opcional) | ||||||||||
| Doble rueda delantera | mm | Ø78x70 | ||||||||||
| Rueda de balance | mm | Ø150x75 | ||||||||||
| Rueda motriz | mm | Ø250x80 | ||||||||||
| Velocidad de movimiento (carga / descarga) | km/h | 4.8/5.5 | ||||||||||
| Velocidad de elevación (con / sin carga) | mm/s | 150/65 | ||||||||||
| Motor de accionamiento | Kw/V | 1.2/24 | ||||||||||
| Motor de elevación | Kw/v | 2.2/24 | ||||||||||
| Peso neto (sin batería) | CDD | kg | 614 | 670 | 692 | 705 | 713 | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 |
| CDD-T | kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
| CDD-W | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




