NP Transpaleta Manual
Diseñado de calidad para la fuerza, la fiabilidad y la larga vida. La elección de SINOLIFT se considera como transpaleta en el mercado hoy en día. Los modelos estándares vienen con una capacidad estándar de 2500 Kg.
El sistema hidráulico de esta transpaleta es el resultado de años de investigación y desarrollo, incluyendo un limitador de carga que evita el desgaste prematuro como resultado de la sobrecarga. Un diseño especial de la válvula de descenso permite un descenso suave de cargas pesadas. Sin humedad puede entrar en la unidad y que es a prueba de fugas.
Levantamiento - Neutral - Descenso. No pedal de pie significa la mayor seguridad. Neutro permite el bombeo en el ángulo más conveniente para el operador y el movimiento libre de la manija cuando el camión está en movimiento. El mango regresa automáticamente a la posición vertical.
Todas las piezas garantizadas por un año completo, salvo que se utiliza en ambientes ácidos o alcalinos.
Las características incluyen:
Mango de circuito diseñado seguro, incluye la posición neutral, y la liberación de los dedos.
Spring-o-matic mango auto-regresa
Acción de pivote de 215° se maniobra en área compacta
Una pieza formada acero del canal "C" cónico, tenedores reforzados
Bomba a prueba de fugas asegura el servicio libre de mantenimiento
Ram y pistón cromados duros.
Sellos y limpiaparabrisas de uretano
Volantes grandes con dirección de "Empuje de Bola"
Rodamientos de bolas sellados en todo.
Rodamientos en todos los puntos de pivote se pueden lubricar fácilmente .
Extremos de tenedor cónico y rodillos de nilón permiten una fácil entrada y salida de paletas.
Ruedas de nilón o poliuretano y rodillos de carga están disponibles.
Sólo 1 anillo de retención y 4 pines para remover la unidad hidráulica.
Pintado de color seguro y de calidad después del tratamiento antioxidante.
1, Las especificaciones técnicas estándares | ||||||||
Modelo | Capacidad | Ancho de tenedor | Longitud de tenedor | Altura mínima | Altura máxima | Volante | Rueda de carga | Peso |
kg/lbs | mm/pulgada | mm/pulgada | mm/pulgada | mm/pulgada | (mm) | (mm) | kg/lbs | |
W1 | L1 | H2 | H1 | A | B | |||
NP15-48 | 1500/3300 | 460/18" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) | 66/145 |
NP15-49 | 460/18" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-58 | 520/20.5" | 810/32" | 66/145 | |||||
NP15-59 | 520/20.5" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-510 | 520/20.5" | 1070/42" | 71/156 | |||||
NP15-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 73/160 | |||||
NP15-610 | 600/23.5" | 1070/42" | 77/169 | |||||
NP15-76 | 685/48" | 650/25.6" | 68/149 | |||||
NP15-710 | 685/27" | 1070/42" | 76/167 | |||||
NP15-712 | 685/27" | 1220/48" | 79/173 | |||||
NP25-58 | 2500/5500 | 520/20.5" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) o φ78*70 (tándem) | 67/147 |
NP25-59 | 685/27" | 980/38.5" | 71/156 | |||||
NP25-510 | 685/27" | 1070/42" | 72/158 | |||||
NP25-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 75/165 | |||||
NP25-712 | 685/27" | 1220/48" | 80/176 | |||||
NP30-510 | 3000/6600 | 520/20.5" | 1070/42" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (individual) o φ78*70 (tándem) | 84/184 |
NP30-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 90/198 | |||||
NP30-712 | 685/27" | 1220/48" | 100/220 | |||||
Nota | ||||||||
1, Capacidades de 2000kg/4400lbs,3500kg/7700lbs,5000kg/11000lbs están también disponibles, | ||||||||
2,Freno de mano, freno de pie y freno de mano son opcionales. | ||||||||
3,Opción : Ruedas de poliuretano, nilón o caucho , ruedas de carga individuales o ruedas de carga en tándem; | ||||||||
4,Tamaño especial de anchura y longitud se pueden hacer según el requisito de cliente. | ||||||||
5,Todos los datos y las cifras están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora. |